Murena Galaxy S9 Reacondicionado
El Murena Galaxy S9 desgoogleado con /e/OS cuenta con una magnífica pantalla, una gran cámara y un diseño de primera calidad en metal y cristal que hace que siga siendo uno de los mejores smartphones de 2019. Es resistente al agua y al polvo con una clasificación IP68 y viene con almacenamiento ampliable hasta 512 GB.
Nos encantan su magnífica pantalla y sus altavoces estéreo para una experiencia de audio y vídeo envolvente.
354,90€
Envío en 2-3 días
Política de devolución de 14 días


Android sin Google

Accede a las aplicaciones directamente desde tu teléfono

Un ID para tu privacidad.

Tu futuro smartphone ha sido utilizado anteriormente. Sin embargo, ha sido revisado y reacondicionado para que funcione perfectamente. Solo seleccionamos smartphones «como nuevos» para que no haya sorpresas.
En total, se comprueban más de 35 elementos en cada dispositivo para garantizar la mejor experiencia posible.
En la caja
Solo incluimos lo absolutamente necesario en la caja para reducir los residuos electrónicos.
- Smartphone
- Auriculares
- Eyector de bandeja SIM
- Guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas
Sostenibilidad | |
Repairability score (basado en el índice francés de reparabilidad) | no aplicable a los equipos reacondicionados |
Puntuación de reparabilidad de iFixit | 4/10 |
Diseño | |
Colores | Negro, Azul, Morado |
Dimensiones | (AxAxP) 147.7×68.7×8.5mm |
Peso | 163 g |
Certificación IP | IP68 para el nuevo hardware |
Rendimiento | |
Procesador | Exynos 9810Exynos 9810 / Octa-core / 2.7Ghz |
Tipo de procesador | Octa-core |
Velocidad del procesador | 2.7Ghz |
RAM | 4GB |
Almacenamiento interno | 64GB |
GPU | Mali-G72 MP18 |
Soporte de almacenamiento externo | si |
Ampliación máxima de memoria | hasta 256 GB |
Pantalla | |
Tecnología | Super AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 5.8 pulgadas |
Resolución | 2960 x 1440 |
Relación de aspecto | 18.5:9 |
Densidad | 570 ppi |
Tipo de vidrio | Corning Gorilla Glass 5 |
Cámara | |
Primary camera resolution | 12 megapixel |
Primary camera sensor | 1/2.55" |
Primary camera aperture | f/1.5-2.4 |
Selfie camera resolution | 8 megapixel |
Selfie camera sensor | 1/3.6" |
Selfie camera aperture | f/1.7 |
Selfie camera HDR support | Sí |
Conectividad | |
Frecuencias wifi compatibles | 2.4 & 5GHz |
Normas WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
Wifi direct | Sí |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | si |
USB | USB-C |
Compatible con USB-OTG | Sí |
Toma de auriculares | 3,5mm stereo |
Número de alojamientos SIM | Dual SIM (una compartida con la tarjeta microSD) |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM |
Servicio de localización | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Red | |
Bandas compatibles con 2G (MHz) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas compatibles con 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidad máxima de descarga en 3G | 42.2 Mbps |
Velocidad máxima de subida en 3G | 5.76 Mbps |
Bandas compatibles con 4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66 |
Velocidad máxima de descarga en 4G | 1200 Mbps |
Velocidad máxima de subida en 4G | 200 Mbps |
VoLTE | Todavía no es compatible con /e/OS en este teléfono |
Vo-Wifi | Todavía no es compatible con /e/OS en este teléfono |
Batería | |
Tipo de batería | Li-ion |
Capacidad nominal de la batería | 3000 mAh |
Extraíble | No extraíble |
Autonomía de la batería en llamadas | 22 horas |
Sensores | |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Proximidad | Sí |
E-Compass | Sí |
Escáner de huellas dactilares | Sí |
SAR | |
SAR máximo cabeza (W/kg (10g)) | 0,362w/kg |
SAR máximo cuerpo (W/kg (10g)) | 1,18 W/kg |
SAR máximo extremidad (W/kg (10g)) | 2,29 W/kg |
Garantía
Su Murena Galaxy S9 reacondicionado tiene una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra o de entrega, según las circunstancias.
Esta garantía cubre los defectos de fabricación.
Los problemas que incluyen el desgaste normal y los daños accidentales o cosméticos no están cubiertos por la garantía.
Estos son algunos ejemplos de problemas que no están cubiertos por la garantía de 1 año:- degradación del rendimiento de la batería.
- daños a la pantalla después de haber dejado caer el teléfono.
- arañazos debido a la manipulación diaria.
FAQs
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.