Murena Galaxy S9+ Reconditionné
Le Murena Galaxy S9+ déGooglisé dispose d’un magnifique écran de grande taille magnifique, d’un appareil photo génial à double ouverture et d’un design haut de gamme similaire à celui du Galaxy S9. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec un indice IP68 et est livré avec un stockage extensible jusqu’à 512 Go.
Un excellent choix si vous voulez un grand écran ou si vous avez de grandes mains.
379,90€
Expédié sous 2 ou 3 jours
Politique de retour de 14 jours


Android déGooglisé

Accéder à des applications directement depuis votre téléphone

Un identifiant pour vos données

Votre futur smartphone a déjà été utilisé. Néanmoins, il a été vérifié et reconditionné pour être parfaitement fonctionnel chez notre partenaire. Nous ne sélectionnons que des smartphones « comme neufs » pour qu’il n’y ait pas de surprises.
Au total, plus de 35 points sont vérifiés sur chaque appareil afin de garantir la meilleure expérience possible..
Dans la boite
Nous n’incluons dans la boîte que le strict nécessaire pour réduire les déchets électroniques.
- Smartphone
- Écouteurs
- Aiguille SIM
- Guide de démarrage rapide

Tech Specs
Durabilité | |
Indice de réparabilité | Non applicable au matériel reconditionné |
Score de réparabilité iFixit | 4/10 |
Design | |
Couleurs | Noir, Bleu, Violet |
Dimensions | (HxLxP) 158.1×73.8×8.5mm |
Poids | 189 g |
Certification IP | IP68 pour le nouveau hardware |
Performance | |
Processeur | Exynos 9810 / Octa-core / 2.7Ghz |
Type de processeur | Octa-core |
Vitesse du processeur | 2.7Ghz |
RAM | 6GB |
Sauvegarde interne | 64GB |
GPU | Mali-G72 MP18 |
Support de stockage externe | Oui |
Extension maximale de mémoire | Jusqu'à 512 GB |
Ecran | |
Technologie | Super AMOLED |
Taille d'écran | 6.2 pouces |
Résolution | 2560 x 1440 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Densité | 529 ppi |
Nombre de couleurs | 16 millions |
Type de verre | Gorilla Glass 5 |
Appareils photo | |
Appareil photo principal - résolution | 12 megapixel |
Appareil photo principal - capteur | 1/2.55" |
Appareil photo principal - ouverture | f/2.4 |
Appareil secondaire - capteur | 1/3.6" (Non pris en charge) |
Appareil secondaire - ouverture | f/2.4 (Non pris en charge) |
Appareil secondaire - support HDR | Non pris en charge |
Appareil photo avant - résolution | 8 megapixel |
Appareil photo avant - capteur | 1/3.6" |
Appareil photo avant - ouverture | f/1.7 |
Appareil photo avant - support HDR | Oui |
Connectivité | |
Fréquences WiFi supportées | 2.4 & 5 GHz |
Standards WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
Wifi direct | Oui |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
USB | USB-C |
Compatible USB-OTG | Oui |
Prise casque | 3,5mm stereo |
Nombre d'emplacements SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Service de localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Réseaux | |
Fréquences 2G supportées (MHz) | 850, 900, 1800, 1900 |
Fréquences 3G supportées | B1/B2/B4/B5/B8/B34/B39 |
Fréquences 4G supportées | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66 |
VoLTE | Pas encore supporté par /e/OS sur ce téléphone |
Vo-Wifi | Pas encore supporté par /e/OS sur ce téléphone |
Batterie | |
Type de batterie | Li-ion |
Capacité nominale de la batterie | 3500 |
Amovible | Non amovible |
Autonomie de la batterie en appel | 25 |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
E-Compass | Oui |
Lecteur d'empreinte | Oui |
DAS | |
DAS maxi tête (W/kg (10g)) | 0,294w/kg |
DAS maxi corps (W/kg (10g)) | 1,35 W/kg |
DAS membre maxi(W/kg (10g)) | 2,85 W/kg |
Garantie
Votre Murena Galaxy S9+ reconditionné bénéficie d'une garantie de 1 an à compter de la date d'achat ou de livraison, selon les circonstances.
Cette garantie couvre les défauts de fabrication.
Les problèmes tels que l'usure normale, les dommages accidentels ou cosmétiques ne sont pas couverts par la garantie.
Voici quelques exemples de problèmes non couverts par la garantie de 1 an :- Dégradation des performances de votre batterie.
- Écran cassé après avoir fait tomber votre téléphone.
- Rayures dues à une manipulation quotidienne.